Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen
Bauvorhaben | Teilbereich | Gewerk | Auftragssumme netto |
Christliches Klinikum Melle | Sanitär | 1.235.000 EURO | |
Klinik Höhenried | Umbau Orthopädie | Sanitär | 824.500 EURO |
Unfallklinik Murnau | Sanitär | 1.111.100 EURO | |
DRK Krankenhaus Chemnitz Rabenstein | Errichtung Ärztehaus III | Sanitär | 417.200 EURO |
Kreiskrankenhaus Schleiz | 2. + 3. BA, Neubau Bettenhaus | Sanitär | 326.450 EURO |
Kreiskrankenhaus Greiz | Sanierung Haupthaus, 3. BA/B | Sanitär | 388.000 EURO |
Kreiskrankenhaus Stollberg/E. | OP Sanierung | 76.700 EURO | |
Kreiskrankenhaus Stollberg/E. | Sanitär | 675.000 EURO | |
Kreiskrankenhaus Freiberg | 2. BA Funktionstrakt | Sanitär | 990.960 EURO |
Kreiskrankenhaus Freiberg | 3. BA Bettenhaus | Heizung/ Lüftung/Kälte/ MSR | 230.557 EURO |
Sächsisches Krankenhaus Rodewisch | Station 10 A | Heizung | 76.700 EURO |
Heinrich-Braun-Krankenhaus Zwickau | T F B | Sanitär | 1.767.810 EURO |
Krankenhaus Zschadraß | Haus 5 B | Sanitär | 237.750 EURO |
DRK Krankenhaus Chemnitz - Rabenstein | Innere Med. | Sanitär | 542.000 EURO |
DRK Krankenhaus Chemnitz | Ärztehaus | Heizung/Sanitär | 84.900 EURO |
Uni-Klinik Leipziz | Kinderklinik | Heizung/Lüftung/Sanitär | 357.900 EURO |
Landesfachkrankenhaus Stadtroda | Heizung | 110.950 EURO | |
Forensische Klinik Bernburg | Heizung | 270.000 EURO | |
KKH Rudolf Virchow gGmbH | Sanierung u. Brandschutztechn. Ertüchtigung Bettenhaus 3 | Sanitär/Heizung | 662.185 EURO |
St. Marienkrankenhaus Frankfurt am Main | Neubau Eckgebäude | Sanitär | 325.000 EURO |
Klinik Nürtingen | Neubau | Sanitär | 2,81 Mio. EURO |
Sozialstift Bamberg Klinikum am Bruderwald | Sanierung und Erweiterung | Sanitär | 421.849 EURO |
Uniklinik Tübingen | Neubau psychiatrische Klinik 1. BA | Sanitär | 1.021.260,50 EURO |
HELIOS Vogtland Klinikum Plauen | 3. BA - Zentralbau | Sanitär | 1.312.000,00 EURO |
Labor- und Forschungsbauten
Bauvorhaben | Teilbereich | Gewerk | Auftragssumme netto |
Biomedizinisches Zentrum Planegg | Sanitär, Feuerlöschanlagen, Wasseraufbereitung, Sondermedien | 3.300.000 EURO | |
Neubau Chemikum Erlangen | Sanitär, Feuerlöschanlagen, Wasseraufbereitung, Sondermedien | 2.800.000 EURO | |
Tierärztliche Hochschule Hannover | Neubau Laborgebäude Infektionsmedizin mit Tierhaltung | Sanitär, Feuerlöschanlagen, Wasseraufbereitung, Sondermedien | 1.250.000 EURO |
Universität Tübingen | Neubau für degenerative Erkrankungen DZNE | Sanitär, Feuerlöschanlagen, Wasseraufbereitung, Sondermedien | 400.000 EURO |
Alten- und Pflegeheime, Seniorenzentren
Bauvorhaben | Teilbereich | Gewerk | Auftragssumme netto |
Paul-Gerhardt-Heim Pforzheim | Umbau und Erweiterung 1. BA | Sanitär | 570.970 EURO |
Blinden- u. Sehbehindertenheim, Hannover | Haus im Sonnengarten | Sanitär | 158.000 EURO |
Altenpflegeheim „Am Auenwald“, Leipzig | Sanitär | 230.000 EURO | |
Haus des Lebens Herborn | Sanitär | 299.500 EURO | |
Wohnheim für Menschen mit Behinderung, Wörrstadt | Sanitär | 134.020 EURO | |
Wohnheim für Menschen mit Behinderung, Jugenheim | Sanitär | 116.800 EURO | |
Wohnstätte für Behinderte, Kahla | Sanitär | 76.300 EURO | |
Altenpflegeheim Lößnitz | Heizung | 180.011 EURO | |
Altenpflegeheim Oberlungwitz | Heizung | 78.740 EURO | |
Altenpflegeheim Oberlungwitz Heizung 78.740 EURO | Sanitär | 229.570 EURO | |
Altenpflegeheim Robert-Blum-Str. Zwickau „Willy Stabenau“ | Sanitär | 367.620 EURO | |
Altenpflegeheim Collies Straße, Gera | Heizung/Lüftung/Sanitär | 585.430 EURO | |
Altenpflegeheim Liselotte-Hermann-Straße, Gera | Sanitär | 416.380 EURO | |
Altenpflegeheim Schmölln I Am Brauereiteich | Sanitär | 373.250 EURO | |
Altenpflegeheim Schmölln II Am Brückenplatz | Sanitär | 413.160 EURO | |
Altenpflegeheim Silberstraße | Sanitär | 146.230 EURO | |
Altenpflegeheim Langenreinsdorf, Crimmitschau | Sanitär | 194.300 EURO | |
Altenpflegeheim Oederan | Sanitär | 164.640 EURO | |
Altenpflegeheim KURSANA, Meerane | Sanitär | 653.455 EURO | |
Wohnpflegeheim Am Katzenstein, Auerbach | Sanitär | 163.620 EURO | |
Altenpflegeheim Zeitz | Sanitär | 240.310 EURO | |
Wohnheim für Behinderte, Rebesgrün | Sanitär | 154.410 EURO | |
Wohnheim für Schwerstmehrfachbehinderte, Greiz | Sanitär | 189.180 EURO | |
Sozialtherapeutische Wohnstätte für Behinderte, Crimmitschau | Sanitär | 123.740 EURO | |
Wohnheim für Behinderte, Werdau/ Sorge | Sanitär | 104.240 EURO | |
Altenhilfezentrum Gera | Sanitär/Lüftung/MSR | 462.210 EURO | |
Seniorenheim Zwickau-Eckersbach | Umformerstation | Sanitär | 230.100 EURO |
Seniorentreff Wilkau-Haßlau | Gaskesselanlage | 11.760 EURO | |
Altenpflegeheim Bethanien, Leipzig | Heizung/Sanitär | 842.100 EURO | |
Altenpflegeheim Leipzig/ Eutritzsch | Sanitär | 119.955 EURO | |
Wohnanlage für Senioren, Diedorf | Sanitär | 260.760 EURO | |
DRK Pflegeheim Fritz-Fritzsche-Straße, Chemnitz | Sanitär | 711.210 EURO | |
Wohnstift ANSGAR Salzstraße, Chemnitz | Heizung/Lüftung/Sanitär | 36.000 EURO | |
Altenpflegeheim „Stadtblick“ Zwickau-Eckersbach | Sanitär | 755.178 EURO | |
Altenpflegeheim Hummelshain | Sanitär | 204.520 EURO | |
Altenpflegeheim Ehrenfriedersdorf | Steckbeckenspüler | 28.540 EURO | |
Altenpflegeheim Mittweida | Steckbeckenspüler | 24.680 EURO | |
Altenpflegeheim Frankenberg | Steckbeckenspüler/Pflegewannen | 74.350 EURO | |
Altenpflegeheim Crimmitschau | Steckbeckenspüler | 40.000 EURO | |
Gustav-Heinemann-Haus Bonn | Sanitär | 121.180 EURO | |
Augustinum München | Schwimmbad | Sanitär | 51.130 EURO |
Bildungseinrichtungen, Sport- und Freizeitzentren
Bauvorhaben | Teilbereich | Gewerk | Auftragssumme netto |
F3 Familien- und Freizeitbad Fellbach | Neubau Bad und Sauna | Sanitär | 1.210.000 EURO |
Hilda-Gymnasium Pforzheim | Neubau | Sanitär, Regenwassernutzung, Feuerlöschanlagen | 675.000 EURO |
Berufliches Schulzentrum Böhlen | Sanitär | 263.700 EURO | |
Berufliches Schulzentrum 9 Leipzig | Wirtschaftsgebäude | Sanitär | 82.700 EURO |
Kindertagesstätte „Spatzennest“, Limbach-Oberfrohna | Heizung | 48.800 EURO | |
Mittelschule Thurm | Heizung | 68.000 EURO | |
Neubau Mehrzweckhalle, Niederbrechen | Sanitär | 59.500 EURO | |
Neubau Funktionsgebäude Rodgau | Sanitär | 96.000 EURO | |
Schule Niederwürschnitz | Gaskesselanlage | 87.430 EURO | |
Schule Oelsnitz/E. | Gaskesselanlage | 96.130 EURO | |
Diesterwegschule Zwickau | Fernwärmestation | 46.000 EURO | |
Gymnasium "Am Sandberg" Wilkau-Haßlau | Anbau Naturwissenschaften | Raumheizungsanlage | 107.890 EURO |
Clara-Wieck-Gymnasium, Zwickau | Heizung | 87.000 EURO | |
Schule Wildenfels | Sporthalle, Kesselhaus | Kesselhaus/Klima/ Sanitär | 184.100 EURO |
Lernförderschule F.-Fröbel, Chemnitz | Kesselhaus | 168.800 EURO | |
Schule Reichenhain, Chemnitz | Kesselhaus | 120.670 EURO | |
Schule Rottluff, Chemnitz | Kesselhaus | 101.750 EURO | |
Schule Chemnitz/Rabenstein | Heizung | 62.890 EURO | |
Sporthalle Weißbach | Fußbodenheizung/Lüftungsanlage | 43.460 EURO | |
Diesterwegschule Chemnitz | Heizung/ Fußbodenheizung | 79.770 EURO | |
Käthe-Kollwitz-Heim Leipzig .540 EURO | Sanitär | 69.540 EURO | |
Kurt-Helbig-Sporthalle Plauen | Heizung/Deckenstrahlheiz. | 59.310 EURO | |
Sporthalle Wilkau-Haßlau | Sanitär | 57.270 EURO | |
Vierfeldsporthalle Gera | Sanitär | 235.090 EURO | |
Gymnasium „Am Sandberg“ , Wilkau-Haßlau | Photovoltaikanlage | 9.720 EURO | |
Schule Niederwürschnitz | Sporthalle | Heizung/ Sanitär | 282.700 EURO |
Schwimmhalle Oelsnitz/E. | Sanitär | 51.130 EURO | |
Strandbad Zwickau/Planitz | Heizung | 99.190 EURO | |
Jugendausbildungszentrum, Zwickau | Ölkesselanlage | 25.570 EURO | |
Bildungszentrum Zwickau | Heizung/ Sanitär | 42.440 EURO | |
Kinderfreizeitzentrum Zwickau | Heizung/ Sanitär | 36.300 EURO | |
Studentenwohnheim Zwickau | Reko Heizungsanlage | 122.710 EURO | |
Studentenwerk Chemnitz | Heizung/ Sanitär | 107.370 EURO | |
Studentenwerk Chemnitz | Verbinderbau | Heizung/ Sanitär | 46.020 EURO |
Kinderheim Kuhbergweg Zwickau | Heizungsumstellung | 8.700 EURO | |
Kindergarten Oelsnitz/E. | Haus I u. II | Heizung/ Sanitär | 132.940 EURO |
Kindergarten Dieselstr. Zwickau | Heizungsumstellung | 22.500 EURO | |
Max-Planck-Gesellschaft | Institut für Biogeochemie Jena | Heizung/Kälte/Prozesskälte | 664.680 EURO |
Familien-Wellness-Zentrum „Am Silbersee“ | Sanitär | 180.000 EURO | |
Neubau Allwetterbad Alfeld | Sanitär | 270.000 EURO | |
Universität Augsburg Gesamtareal | Sanierung der zentralen Mensa | Sanitär | 888.000 EURO |
Campus Riedberg | Hörsaalgebäude, Bereichsbibliothek, Cafeteria | Sanitär | 596.267 EURO |
Neubau Staatliche Realschule Dachau II | Sanitär | 712.000 EURO |
Banken und öffentliche Einrichtungen
Bauvorhaben | Teilbereich | Gewerk | Auftragssumme netto |
Staatstheater Darmstadt | Sanierung Hauptgebäude | Sanitär/ Abwasseraufbereitung | 383.900 EURO |
Staatstheater Darmstadt | Verwaltung Intendanz | Fußbodenheizung | 24.100 EURO |
Ausstellungspavillon für Bergbaugeschichte Zwenkau | Sanitär | 29.500 EURO | |
Polizeirevier Wilkau-Haßlau | Sanitär | 50.000 EURO | |
SchmidtBank | Filiale Lichtenstein | Heizung/ Sanitär | 71.580 EURO |
SchmidtBank Hpt.-Filiale | Dr.-Friedrichs-Ring, Zwickau | Heizung/ Kälte/ Erdkollektoranlage | 375.800 EURO |
SchmidtBank | Filiale Leipziger Straße, Zwickau | Sanitär | 43.460 EURO |
Hypobank Reichenbach | Sanitär | 66.470 EURO | |
Sparkasse Altenburg | Kältetechnik | 64.680 EURO | |
Industrie- und Handelskammer Zwickau | Heizung/ Sanitär | 143.170 EURO | |
Stadthaus Hermsdorf | Heizung | 144.180 EURO | |
Gemeindeamt Cainsdorf | Heizung/ Sanitär | 33.240 EURO | |
Feuerwehrdepot Niederwürschnitz | Heizung | 23.520 EURO | |
Jägerkaserne Schneeberg | Heizung | 291.440 EURO | |
Wasserwerke Zwickau | Sanitär/ Heizung | 96.710 EURO | |
DAS tietz – Kultur-/ Kaufhaus Chemnitz | Sanitär | 520.806 EURO | |
Textil- und Rennsportmuseum, Hohenstein-Ernstthal | Heizung | 111.098 EURO | |
Hannover Congress-Centrum | Sanitär | 210.000 EURO |
Wohnanlagen
Bauvorhaben | Teilbereich | Gewerk | Auftragssumme netto |
Wohnpark Weißenborn | 279 WE | Heizung/ Sanitär | 1.942.910 EURO |
Wohnpark Lilienweg Zwickau | 262 WE | Heizung/ Sanitär | 1.269.030 EURO |
Eichenstraße 49-81 in Gera | Sanierung 168 WE | Heizung/ Lüftung/ Sanitär | 690.000 EURO |
Ebersbrunn | 68 WE | Heizung/ Sanitär | 261.780 EURO |
Wohnungsbau Thurm | Heizung/ Sanitär | 33.240 EURO | |
Wohngebiet Sandberg, Wilkau-Haßlau | 80 WE | Heizung/ Sanitär | 230.100 EURO |
Rinteln AG Chemnitz | 40 WE | Heizung/ Sanitär | 320.580 EURO |
Wohnungsbau Niedersachsen GmbH | Mittelgrundstraße, Zwickau | Heizung/ Sanitär | 198.380 EURO |
Wohnanlage München | Eigentumswohnungen | Heizung/ Lüftung/ Sanitär | 240.310 EURO |
Wohngebäude München | Loft-Wohnungen | Heizung/ Lüftung/ Sanitär | 690.240 EURO |
FTV Burgstädt | Heizung | 76.690 EURO | |
Philippstraße 16 in Chemnitz | Heizung/ Lüftung/ Sanitär | 45.510 EURO | |
L.-Kirsch-Straße 21 Chemnitz | Heizung/ Lüftung/ Sanitär | 64.930 EURO | |
L.-Kirsch-Straße 26 Chemnitz | Heizung/ Lüftung/ Sanitär | 86.920 EURO | |
L.-Kirsch-Straße 14 Chemnitz | Heizung/ Lüftung/ Sanitär | 71.580 EURO | |
MFH Gemsheim Zwickau | Heizung/ Sanitär | 59.310 EURO | |
Reihenhausanlage Reinsdorf | Heizung/ Sanitär | 56.750 EURO | |
Eichenstraße 49-81 Gera | Heizung/ Lüftung/ Sanitär | 653.500 EURO |
Autohäuser
Bauvorhaben | Teilbereich | Gewerk | Auftragssumme netto |
VW Autohaus Lorenz Wilkau-Haßlau | Heizung/Lüftung/Sanitär | 76.700 EURO | |
Opel Autohaus Ungethüm Zwickau | Heizung/Sanitär | 96.630 EURO | |
BMW Autohaus Reinhold Zwickau | Heizung/Sanitär | 81.810 EURO | |
Autohaus Neumärker Zwickau | Heizung/Sanitär | 26.590 EURO |
Handwerk, Industrie und Sonstige
Bauvorhaben | Teilbereich | Gewerk | Auftragssumme netto |
Volkshaus Gornsdorf | Heizung/Sanitär | 35.000 EURO | |
Galerie Am Domhof Zwickau | Heizung/Sanitär | 102.260 EURO | |
Goldbeckbau Wilkau-Haßlau | Protomaster | Heizung/Sanitär | 73.630 EURO |
Protomaster Riedel GmbH | Produktionshalle W.H. | Heizung | 27.100 EURO |
MAN Service Crossen | Heizung/Sanitär | 92.040 EURO | |
PRO - Handelsgesellschaft Ost mbH Zwickau | Gaskesselanlage | 16.360 EURO | |
Lackierei Riedel Cunersdorf | Heizung/Sanitär | 39.880 EURO | |
Vereinsgebäude Reinsdorf | Heizung/ Sanitär | 116.000 EURO | |
Flussmeisterei Zwickau | Heizung | 13.290 EURO | |
Vollack Sachsen | Modee Stollberg | Heizung/ Sanitär | 28.630 EURO |
Vollack Sachsen | Fa. Kozljanic, Stollberg | Heizung/ Sanitär | 29.660 EURO |
Fahrradcenter Stollberg | Heizung | 15.850 EURO | |
Fa. Hassmann Hof | Ausstellung Zwickau | Heizung | 19.430 EURO |
Zentrale Kläranlage Werdau | Sanitär | 36.820 EURO | |
Ziegelwerk Zwickau | Heizung/ Sanitär | 92.030 EURO | |
VEM Motors GmbH Zwickau | 2 Heizzentralen 3 MW | 199.400 EURO | |
A+Z Gewerbebau W.-H. | Heizung/ Sanitär | 107.370 EURO | |
Gelenkwelle Mosel | Sanitär | 25.560 EURO | |
Flowtex GmbH | Heizung | 15.340 EURO | |
ARAG Bezirksverwaltung Chemnitz | Heizung/ Sanitär | 66.470 EURO | |
SPAR-Kaufhalle Wilkau-Haßlau | Ölkesselanlage | 33.230 EURO | |
Agrarprodukt Ebersbrunn | Reko Kesselhäuser | 66.470 EURO | |
DLZ Kirchberg | Heizung/ Lüftung / Sanitär | 166.680 EURO | |
Geschäftshaus Seidel Reinsdorf | Heizung/ Sanitär | 51.130 EURO | |
Bürogebäude Wismut Cainsdorf | Sanitär | 56.240 EURO | |
FES GmbH Zwickau | Büro- und Werkstattgebäude | Heizung/Sanitär | 164.120 EURO |
Bürogebäude Hildebrand Ruppertsgrün | Heizung/ Sanitär | 66.470 EURO | |
Freie Presse Zwickau | Heizung/ Sanitär | 92.000 EURO |
Lüftungs- und Klimaanlagen
Bauvorhaben | Teilbereich | Gewerk | Auftragssumme netto |
Hypobank Reichenbach | Be- und Entlüftung | 7.670 EURO | |
SchmidtBank | Filiale Lichtenstein | Be- und Entlüftung | 33.750 EURO |
VW Autohaus Lorenz Wilkau-Haßlau | Klimaanlage/ Abgasabsauganlagen | 35.790 EURO | |
VW Autohaus Reinhold Zwickau | Raumentlüftung/ Abgasabsauganlagen | 11.250 EURO | |
BMW-Autohaus Reinhold Zwickau | Raumentlüftung/ Abgasabsauganlagen | 15.340 EURO | |
Dienstleistungszentrum Kirchberg | Be- und Entlüftung | 51.130 EURO | |
Sporthalle Wildenfels | Be- und Entlüftung | 40.900 EURO | |
Sporthalle MS Hartenstein | Be- und Entlüftung | 22.500 EURO | |
Vereinssaal Niederwürschnitz | Lüftungsanlage | 14.320 EURO | |
Fa. Hassmann Hof | Ausstellung Zwickau | Be- und Entlüftung | 22.500 EURO |